![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 8 | Kloklo | ||||||
| ![]() |
| 7 / 8 | Kloklo | |||||
|
| 7 / 8 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 5 / 10 | Elise18 | ||||||
|
| 4 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 4 / 12 | Elise18 | ||||||
|
| 3 / 10 | Nino30 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 3 / 10 | Nino30 | ||||||
|
| 2 / 10 | Bruno18 | ||||||
|
| 1 / 10 | Sergio36001 | ||||||
|
| 1 / 10 | Bruno18 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 7 / 8 | Kloklo | |||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 7 / 8 | Kloklo | ||||||
|
| 1 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 5 / 10 | Elise18 | ||||||
|
| 4 / 12 | Elise18 | ||||||
|
| 8 / 8 | Kloklo | ||||||
|
| 1 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 4 / 10 | Kloklo |