![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 15 / 16 | Kloklo | ||||||
|
| 13 / 15 | Kloklo | ||||||
|
| 11 / 16 | Kloklo | ||||||
|
| 11 / 14 | Kloklo | ||||||
|
| 10 / 12 | Kloklo | ||||||
|
| 10 / 10 | Benji18 | ||||||
|
| 8 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Bruno18 | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 6 | Bruno18 | ||||||
|
| 2 / 10 | Bebert18 | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Bebert18 | |||||
|
| 1 / 15 | Mic18 | ||||||
|
| 1 / 10 | Kloklo |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 10 | Benji18 | ||||||
|
| 1 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Bebert18 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Bebert18 |