![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 12 / 15 | Kloklo | |||||
|
| 12 / 14 | Kloklo | ||||||
|
| 11 / 12 | Kloklo | ||||||
|
| 10 / 16 | Kloklo | ||||||
|
| 10 / 10 | Benji18 | ||||||
|
| 8 / 8 | Kloklo | ||||||
|
| 7 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 7 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 10 | Kloklo |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 7 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo | ||||||
|
| 5 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 5 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 5 / 10 | Kloklo | ||||||
|
| 4 / 10 | Iris18 | ||||||
|
| 3 / 4 | Kloklo | ||||||
|
| 2 / 10 | Nino30 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 10 | Benji18 | ||||||
|
| 1 / 6 | Kloklo | ||||||
| ![]() |
| 12 / 15 | Kloklo | |||||
|
| 10 / 16 | Kloklo | ||||||
|
| 6 / 6 | Kloklo |